
1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               MAYO       2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                                                PRODUCCION BRUTA EXPRESADA EN MWh            
                                 -------------------------------------------------------------------
                 PROVINCIA       HIDROELECT.    EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
                 --------------- ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 ALAVA                59.364     123.356            5.523      156.666       344.909
                 ALBACETE             83.151   1.812.944          219.289       95.366     2.210.750
                 ALICANTE                571           0           73.674       29.440       103.685
                 ALMERIA                   0     319.362           50.085    1.734.863     2.104.310
                 AVILA                90.677     143.354           37.234            0       271.265
                 BADAJOZ             193.507           0          419.178       27.704       640.389
                 BALEARES                  0       3.049           40.891    2.337.002     2.380.942
                 BARCELONA            74.198     186.476           45.111    3.946.377     4.252.162
                 BURGOS               38.860   1.304.694           13.768    1.800.808     3.158.130
                 CACERES           2.007.929           0          158.150    6.669.322     8.835.401
                 CADIZ                     0   1.377.686           39.646    3.808.384     5.225.716
                 CASTELLON            31.764     523.965           28.781    1.805.445     2.389.955
                 CIUDAD REAL               0     162.728          165.776      823.669     1.152.173
                 CORDOBA              75.348           0          140.055      489.107       704.510
                 LA CORUA           484.556   1.173.923              776    4.511.233     6.170.488
                 CUENCA               92.626     694.695          161.315       37.452       986.088
                 GIRONA              121.770           0           12.717      152.725       287.212
                 GRANADA             101.691     294.225          173.717      255.968       825.601
                 GUADALAJARA          66.435     549.983           17.253    3.011.180     3.644.851
                 GUIPUZCOA            15.391           0            2.252      319.818       337.461
                 HUELVA                    0     172.216           44.479    2.246.320     2.463.015
                 HUESCA              870.654     242.710           24.867      381.524     1.519.755
                 JAEN                174.579      12.860           55.229      365.261       607.929
                 LEON                355.839     265.741           27.667    2.739.782     3.389.029
                 LLEIDA            1.206.524     160.523           58.161      402.370     1.827.578
                 LA RIOJA             74.383     443.518           51.275      514.065     1.083.241
                 LUGO              1.080.061   1.463.892            1.928        8.406     2.554.287
                 MADRID              175.662           0           21.227      552.479       749.368
                 MALAGA              214.626     498.364           29.619      967.360     1.709.969
                 MURCIA               31.233     148.848          248.017    3.070.949     3.499.047
                 NAVARRA             170.189   1.092.459          107.200      936.858     2.306.706
                 ORENSE            2.589.305     289.769              963       84.388     2.964.425
                 ASTURIAS            842.107     317.333              136    3.663.302     4.822.878
                 PALENCIA             76.566     539.566           15.574      646.142     1.277.848
                 LAS PALMAS                0      74.608           28.099    2.023.582     2.126.289
                 PONTEVEDRA          173.646     516.964            2.597       94.909       788.116
                 SALAMANCA         3.176.062      42.040           36.684       84.317     3.339.103
                 S.C.TENERIFE              0      26.233           63.394    1.589.763     1.679.390
                 CANTABRIA           287.954      27.530              846      445.943       762.273
                 SEGOVIA               3.768      39.419           16.447       57.917       117.551
                 SEVILLA             126.334     148.119          231.651       82.711       588.815
                 SORIA                11.608     861.167           12.501       91.881       977.157
                 TARRAGONA           353.702     408.787           22.514    9.682.581    10.467.584
                 TERUEL                8.022      99.305           19.064    2.743.063     2.869.454
                 TOLEDO              199.547      80.047          114.538    1.571.892     1.966.024
                 VALENCIA            531.587     309.938           71.881    5.699.115     6.612.521
                 VALLADOLID           46.078     131.536           69.905      224.538       472.057
                 VIZCAYA              58.026      74.337            1.781    1.646.552     1.780.696
                 ZAMORA            1.486.204     387.395           48.536       22.624     1.944.759
                 ZARAGOZA            386.364   1.388.380           60.900    1.438.872     3.274.516
                 CEUTA                     0           0                0       87.259        87.259
                 MELILLA                   0           0                3       86.208        86.211
                                 ----------- -----------  ---------------  ----------- -------------
                 T O T A L        18.248.468  18.934.044        3.292.874   76.265.462   116.740.848


1.2.6 PRODUCCION BRUTA Y DISPONIBLE POR PROVINCIAS. DATOS ACUMULADOS                               MAYO       2011
      CENTRALES DE 1.000 kW O MAS
                PRODUCCION BRUTA                             PRODUCCION DISPONIBLE EXPRESADA EN MWh
                ----------------              -------------------------------------------------------------------
PROVINCIA          TOTAL (MWh)      BOMBEO     HIDROELECT.   EOLICA    ENERGA SOLAR *  TERMOELECT.      TOTAL
--------------- ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
ALAVA                    344.909           0       58.660      123.356           5.467      151.258       338.741
ALBACETE               2.210.750           0       82.522    1.792.591         217.119       91.853     2.184.085
ALICANTE                 103.685           0          563            0          72.945       28.162       101.670
ALMERIA                2.104.310           0            0      310.989          49.589    1.647.970     2.008.548
AVILA                    271.265           0       89.371      138.762          36.866            0       264.999
BADAJOZ                  640.389           0      189.555            0         415.009       25.747       630.311
BALEARES               2.380.942           0            0        2.957          40.486    2.171.568     2.215.011
BARCELONA              4.252.162           0       73.565      182.207          44.665    3.814.767     4.115.204
BURGOS                 3.158.130           0       38.467    1.277.458          13.633    1.730.574     3.060.132
CACERES                8.835.401      39.363    1.951.057            0         156.582    6.419.944     8.527.583
CADIZ                  5.225.716           0            0    1.352.602          39.253    3.607.911     4.999.766
CASTELLON              2.389.955           0       31.485      521.099          28.498    1.755.091     2.336.173
CIUDAD REAL            1.152.173           0            0      155.973         164.132      750.888     1.070.993
CORDOBA                  704.510           0       73.780            0         138.665      437.432       649.877
LA CORUA              6.170.488           0      476.366    1.148.399             769    4.313.610     5.939.144
CUENCA                   986.088           0       91.499      690.826         159.719       36.496       978.540
GIRONA                   287.212           0      119.866            0          12.590      145.626       278.082
GRANADA                  825.601           0      100.555      291.885         171.988      246.633       811.061
GUADALAJARA            3.644.851     147.400      -82.714      541.152          17.082    2.819.426     3.294.946
GUIPUZCOA                337.461           0       15.296            0           2.230      305.402       322.928
HUELVA                 2.463.015           0            0      171.731          44.039    2.189.798     2.405.568
HUESCA                 1.519.755     117.790      746.723      238.035          24.620      362.366     1.371.744
JAEN                     607.929           0      172.162       12.474          54.682      352.991       592.309
LEON                   3.389.029           0      348.665      254.414          27.393    2.520.366     3.150.838
LLEIDA                 1.827.578     141.284    1.047.063      158.095          57.585      387.885     1.650.628
LA RIOJA               1.083.241           0       74.223      436.484          50.767      497.008     1.058.482
LUGO                   2.554.287           0    1.064.377    1.445.070           1.909        8.178     2.519.534
MADRID                   749.368           0      174.021            0          21.017      511.893       706.931
MALAGA                 1.709.969     107.909      102.682      490.741          29.327      944.239     1.566.989
MURCIA                 3.499.047           0       31.067      147.590         245.562    2.986.324     3.410.543
NAVARRA                2.306.706           0      170.000    1.087.114         106.141      908.773     2.272.028
ORENSE                 2.964.425      55.001    2.501.790      289.299             954       81.381     2.873.424
ASTURIAS               4.822.878           0      829.064      310.507             135    3.435.458     4.575.164
PALENCIA               1.277.848           0       75.911      532.840          15.420      600.875     1.225.046
LAS PALMAS             2.126.289           0            0       72.368          27.820    1.912.773     2.012.961
PONTEVEDRA               788.116           0      171.569      509.907           2.571       91.209       775.256
SALAMANCA              3.339.103     207.990    2.947.129       41.651          36.321       83.918     3.109.019
S.C.TENERIFE           1.679.390           0            0       25.446          62.768    1.499.054     1.587.268
CANTABRIA                762.273     227.523       57.250       26.954             838      419.840       504.882
SEGOVIA                  117.551           0        3.560       39.013          16.283       53.587       112.443
SEVILLA                  588.815      59.604       63.456      145.151         229.347       79.249       517.203
SORIA                    977.157           0       11.536      847.264          12.378       87.572       958.750
TARRAGONA             10.467.584           0      350.180      397.331          22.291    9.286.994    10.056.796
TERUEL                 2.869.454           0        7.944       96.703          18.876    2.528.253     2.651.776
TOLEDO                 1.966.024           0      197.536       78.692         113.403    1.527.432     1.917.063
VALENCIA               6.612.521     462.851       60.667      307.942          71.168    5.502.173     5.941.950
VALLADOLID               472.057           0       45.693      127.590          69.214      214.970       457.467
VIZCAYA                1.780.696           0       57.550       73.202           1.763    1.596.410     1.728.925
ZAMORA                 1.944.759           0    1.477.490      380.683          48.054       21.804     1.928.031
ZARAGOZA               3.274.516           0      381.789    1.353.889          60.297    1.406.173     3.202.148
CEUTA                     87.259           0            0            0               0       79.532        79.532
MELILLA                   86.211           0            0            0               3       80.389        80.392
                ---------------- -----------  -----------  ----------- ---------------  ----------- -------------
T O T A L            116.740.848   1.566.715   16.480.990   18.628.436       3.260.233   72.759.225   111.128.884

(*) - Incluye energa de origen fotovoltaico y de origen termosolar.
